Detailnύ vύpis pozemkov
 
Por. θ. Parcela Vύmera Cena za m2 Celkovα cena bez DPH Koneθnα cena s DPH Koneθnα cena s DPH (Sk)
1 1234 562,6 84,00 € 47.258,40 € 56.237,50 € 1.694.210,93 Sk
2 1234 570,8 84,00 € 47.947,20 € 57.057,17 € 1.718.904,30 Sk
3 1234 574,5 84,00 € 48.258,00 € 57.427,02 € 1.730.046,40 Sk
4 1234 577,9 84,00 € 48.543,60 € 57.766,88 € 1.740.285,03 Sk
5 1234 581,4 84,00 € 48.837,60 € 58.116,74 € 1.750.824,91 Sk
6 1234 584,9 84,00 € 49.131,60 € 58.466,60 € 1.761.364,79 Sk
7 1234 588,5 84,00 € 49.434,00 € 58.826,46 € 1.772.205,93 Sk
8 1234 592,0 84,00 € 49.728,00 € 59.176,32 € 1.782.745,82 Sk
9 1234 560,6 84,00 € 47.090,40 € 56.037,58 € 1.686.188,14 Sk
10 1234 576,2 84,00 € 48.400,80 € 57.596,95 € 1.735.165,72 Sk
11 1234 587,1 84,00 € 49.316,40 € 58.686,52 € 1.767.990,10 Sk
12 1234 584,4 84,00 € 49.089,60 € 58.416,62 € 1.759 859,09 Sk
13 1234 582,5 84,00 € 48.930,00 € 58.226,70 € 1.754.137,56 Sk
14 1234 581,5 84,00 € 48.846,00 € 58.126,74 € 1.751.126,17 Sk
15 1234 587,6 84,00 € 49.358,40 € 58.736,50 € 1.769.495,80 Sk
16 1234 588,6 84,00 € 49.442,40 € 58.836,46 € 1.772.507,19 Sk
17 1234 587,1 84,00 € 49.316,40 € 58.686,52 € 1.767.990,10 Sk
18 1234 588,2 84,00 € 49.408,80 € 58.796,47 € 1.771.302,46 Sk
19 1234 587,9 84,00 € 49.383,60 € 58.766,48 € 1.770.398,98 Sk
20 1234 585,1 84,00 € 49.148,40 € 58.486,60 € 1.761.967,31 Sk
21 1234 579,0 84,00 € 48.636,00 € 57.876,84 € 1.743.597,68 Sk
22 1234 639,8 84,00 € 53.743,20 € 63.954,41 € 1.926.690,56 Sk
23 1234 641,4 84,00 € 53.877,60 € 64.114,34 € 1.931.508,61 Sk
24 1234 636,1 84,00 € 53.432,40 € 63.584,56 € 1.915.548,45 Sk
25 1234 631,2 84,00 € 53.020,80 € 63.094,75 € 1.900.792,44 Sk
26 1234 643,1 84,00 € 54.020,40 € 64.284,28 € 1.936.628,22 Sk
27 1234 577,6 84,00 € 48.518,40 € 57.736,90 € 1.739.381,85 Sk
28 1234 911,3 84,00 € 76.549,20 € 91.093,55 € 2.744.284,29 Sk
29 1234 585,9 84,00 € 49.215,60 € 58.566,56 € 1.764.376,19 Sk
30 1234 585,2 84,00 € 49.156,80 € 58.496,59 € 1.762.268,27 Sk
31 1234 584,5 84,00 € 49.098,00 € 58.426,62 € 1.760.160,35 Sk
32 1234 583,8 84,00 € 49.039,20 € 58.356,65 € 1.758.052,44 Sk
33 1234 582,4 84,00 € 48.921,60 € 58.216,70 € 1.753.836,30 Sk
34 1234 582,4 84,00 € 48.921,60 € 58.216,70 € 1.753.836,30 Sk
35 1234 581,7 84,00 € 48.862,80 € 58.146,73 € 1.751.728,39 Sk
36 1234 581,0 84,00 € 48.804,00 € 58.076,76 € 1.749.620,47 Sk
37 1234 580,3 84,00 € 48.745,20 € 58.006,79 € 1.747.512,56 Sk
38 1234 579,6 84,00 € 48.686,40 € 57.936,82 € 1.745.404,64 Sk
39 1234 578,2 84,00 € 48.568,80 € 57.796,87 € 1.741.188,51 Sk
40 1234 578,2 84,00 € 48.568,80 € 57.796,87 € 1.741.188,51 Sk
41 1234 577,5 84,00 € 48.510,00 € 57.726,90 € 1.739.080,59 Sk
42 1234 567,7 84,00 € 47.686,80 € 56.747,29 € 1.709.568,86 Sk
43 1234 576,0 84,00 € 48.384,00 € 57.576,96 € 1.734.563,50 Sk
44 1234 575,3 84,00 € 48.325,20 € 57.506,99 € 1.732.455,58 Sk
45 1234 571,2 84,00 € 47.980,80 € 57.097,15 € 1.720.108,74 Sk
46 1234 560,2 84,00 € 47.056,80 € 55.997,59 € 1.686.983,40 Sk
47 1234 558,2 84,00 € 46.888,80 € 55.797,67 € 1.680.960,61 Sk
48 1234 555,3 84,00 € 46.645,20 € 55.507,79 € 1.672.227,68 Sk
49 1234 552,5 84,00 € 46.410,00 € 55.227,90 € 1.663.795,72 Sk
50 1234 549,7 84,00 € 46.174,80 € 54.948,01 € 1.655.363,75 Sk
51 1234 546,9 84,00 € 45.939,60 € 54.668,12 € 1.646.931,78 Sk
52 1234 544,0 84,00 € 45.696,00 € 54.378,24 € 1.638.198,86 Sk
53 1234 541,2 84,00 € 45.460,80 € 54.098,35 € 1.629.766,89 Sk
54 1234 538,6 84,00 € 45.242,40 € 53.838,46 € 1.621.937,45 Sk
55 1234 656,3 84,00 € 55.129,20 € 65.603,75 € 1.976.378,57 Sk
56 1234 1.102,6 84,00 € 92.618,40 € 110.215,90 € 3.320.364,20 Sk

Legenda

     VoΎnι   Rezervovanι   Predanι